Sfida puntata
Montepremi: €35,000 | Date della promozione: Lunedì, Settembre 1 alle 12:00 AM GMT - Fino a Mercoledì, Settembre 10 alle 23:59 PM GMT
# | Nome | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Michael Bo. | 200 | €7,000 |
2 | Colette Ba. | 195.79 | €5,000 |
3 | Dimitri Le. | 191.58 | €3,500 |
4 | Martine Ch. | 187.37 | €2,500 |
5 | Steven De. | 183.16 | €2,000 |
6 | Brigitte Du. | 178.95 | €1,800 |
7 | Anthony De. | 174.74 | €1,600 |
8 | Nadine Gi. | 170.53 | €1,400 |
9 | David Po. | 166.32 | €1,200 |
10 | Claudine Ve. | 162.11 | €1,000 |
11 | Jonathan Ca. | 157.89 | €900 |
12 | Françoise Ad. | 153.68 | €800 |
13 | Alex Co. | 149.47 | €700 |
14 | Nicole Pe. | 145.26 | €600 |
15 | Kevin La. | 141.05 | €500 |
16 | Chantal Mo. | 136.84 | €400 |
17 | Daniel Si. | 132.63 | €350 |
18 | Monique Gi. | 128.42 | €300 |
19 | Mark Te. | 124.21 | €250 |
20 | Dominique Ma. | 120 | €200 |
Come entrare nella classifica?
Nei prossimi giorni guadagnerai punti con le scommesse che farai su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil.
Più punti = posizione in classifica più alta.
* Tieni presente che la puntata minima per giro da conteggiare è 0,5 Euro/AUD/GBP.
*Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'Euro.
*Le classifiche verranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
* I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
* Tieni presente che Casino Hermes si riserva il diritto di terminare la competizione in classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, legati a frodi o di configurazione.
*Solo i coupon appositamente progettati per questo torneo sono idonei per la partecipazione: JACKPOT325 o JACKPOT40.
* Terms & Conditions Apply